重賞レース過去オッズ分析

チャンピオンズカップ(2024年)過去オッズ分析

チャンピオンズカップ(2024年)単勝人気別データ

単勝人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番人気 3-3-0-4/10 30% 60% 60% 90 95
2番人気 2-0-0-8/10 20% 20% 20% 103 36
3番人気 1-3-3-3/10 10% 40% 70% 79 166
4番人気 1-1-0-8/10 10% 20% 20% 133 68
5番人気 0-0-1-9/10 0% 0% 10% 0 37
6番人気 1-0-1-8/10 10% 10% 20% 159 65
7番人気 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
8番人気 1-2-0-7/10 10% 30% 30% 130 138
9番人気 0-0-2-8/10 0% 0% 20% 0 145
10番人気~ 1-1-3-61/66 2% 3% 8% 101 95

※2014年~2023年までの10年分のデータ

チャンピオンズカップ(2024年)単勝オッズ別データ

単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1.0~1.9 1-0-0-2/3 33% 33% 33% 63 37
2.0~2.9 0-1-0-0/1 0% 100% 100% 0 130
3.0~3.9 2-2-0-3/7 29% 57% 57% 101 97
4.0~4.9 1-2-1-3/7 14% 43% 57% 63 106
5.0~6.9 1-0-0-9/10 10% 10% 10% 59 19
7.0~9.9 1-1-2-8/12 8% 17% 33% 66 93
10.0~14.9 2-1-2-11/16 13% 19% 31% 164 132
15.0~19.9 1-0-1-10/12 8% 8% 17% 133 54
20.0~29.9 0-1-0-14/15 0% 7% 7% 0 29
30.0~49.9 0-1-2-17/20 0% 5% 15% 0 99
50.0~99.9 1-1-1-20/23 4% 9% 13% 289 195
100.0~ 0-0-1-29/30 0% 0% 3% 0 38

※2014年~2023年までの10年分のデータ

チャンピオンズカップ(2024年)馬券種別配当データ

式別 平均配当 ~999円 ~4,999円 ~9,999円 10,000円~
単勝 1,358円 6回 3回 1回 0回
馬連 6,451円 2回 5回 1回 2回
三連複 62,187円 0回 1回 1回 8回

チャンピオンズカップ前年度レース結果

チャンピオンズカップ(2023年)の朝一オッズ表

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 5 9 クラウンプライド -- 4.9(3位) 1.6-2.0(1位)
2位 3 4 テーオーケインズ 9.3 6.5(4位) 1.9-2.6(4位)
3位 7 12 セラフィックコール 11.2 4.3(1位) 1.9-2.5(3位)
4位 8 15 レモンポップ 12.3 4.4(2位) 1.8-2.3(2位)
5位 6 11 ハギノアレグリアス 16.0 9.0(5位) 2.6-3.6(5位)
6位 2 2 メイショウハリオ 22.7 12.4(6位) 3.0-4.2(6位)
7位 4 6 グロリアムンディ 25.8 14.9(7位) 3.2-4.4(7位)
8位 8 14 アイコンテーラー 34.0 16.6(8位) 4.1-5.6(8位)
9位 3 5 ドゥラエレーデ 86.0 25.7(9位) 5.9-8.3(9位)
10位 1 1 メイクアリープ 105.7 53.1(11位) 6.3-8.9(10位)
11位 2 3 ジオグリフ 128.7 37.4(10位) 7.5-10.6(11位)
12位 5 8 アーテルアストレア 139.2 70.8(12位) 8.8-12.5(12位)
13位 4 7 ウィルソンテソーロ 237.3 78.0(13位) 10.6-15.1(13位)
14位 6 10 ノットゥルノ 253.3 105.3(14位) 12.5-17.8(14位)
15位 7 13 ケイアイシェルビー 919.1 263.8(15位) 33.4-47.4(15位)

チャンピオンズカップ(2023年)の全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 8 15 レモンポップ 3.8(1位) 12.3(4位) 4.4(2位) 1.8(2位) +2 +2 0
2 4 7 ウィルソンテソーロ 92.0(12位) 237.3(13位) 78.0(13位) 10.6(13位) 0 0 0
3 3 5 ドゥラエレーデ 31.2(9位) 86.0(9位) 25.7(9位) 5.9(9位) 0 0 0
4 3 4 テーオーケインズ 5.6(4位) 9.3(2位) 6.5(4位) 1.9(4位) -2 -2 0
5 2 2 メイショウハリオ 15.9(6位) 22.7(6位) 12.4(6位) 3.0(6位) 0 0 0
6 6 11 ハギノアレグリアス 10.8(5位) 16.0(5位) 9.0(5位) 2.6(5位) 0 0 0
7 1 1 メイクアリープ 79.6(11位) 105.7(10位) 53.1(11位) 6.3(10位) -1 0 +1
8 6 10 ノットゥルノ 156.4(14位) 253.3(14位) 105.3(14位) 12.5(14位) 0 0 0
9 5 8 アーテルアストレア 95.0(13位) 139.2(12位) 70.8(12位) 8.8(12位) 0 0 0
10 7 12 セラフィックコール 4.2(2位) 11.2(3位) 4.3(1位) 1.9(3位) +2 0 -2
11 5 9 クラウンプライド 4.4(3位) --(1位) 4.9(3位) 1.6(1位) -2 0 +2
12 7 13 ケイアイシェルビー 398.9(15位) 919.1(15位) 263.8(15位) 33.4(15位) 0 0 0
13 4 6 グロリアムンディ 18.9(8位) 25.8(7位) 14.9(7位) 3.2(7位) 0 0 0
14 8 14 アイコンテーラー 18.3(7位) 34.0(8位) 16.6(8位) 4.1(8位) 0 0 0
15 2 3 ジオグリフ 48.1(10位) 128.7(11位) 37.4(10位) 7.5(11位) +1 0 -1

チャンピオンズカップ(2023年)の払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
380円 210円 2,780円 29,040円 8,660円 32,020円 469,320円 1,902,720円
1,820円 4,720円
890円 29,790円

最近の記事

  1. 朝日杯フューチュリティステークス(2024年)過去オッズ分析…
  2. カペラステークス(2024年)過去オッズ分析
  3. 中日新聞杯(2024年)過去オッズ分析
  4. チャンピオンズカップ(2024年)朝一オッズ予想
  5. ジャパンカップ(2024年)朝一オッズ予想

アーカイブ

PAGE TOP